“听得见,听得清”
最新人工智能神经网络环境噪声消除技术,自适应非平衡算法降低噪音,不但可以降低周边普通白噪音,还可以对单侧非平衡噪音进行降噪处理
内置高速数字信号处理器,实时处理声音信号,延时小 ;对有效声音信号采用宽动态范围处理技术,同时兼顾较大和较小声音信号的处理
内置智能破音保护,主动降低麦克风灵敏度来适应较大音量,减少破音 ;内置智能AGC算法,对较小音量的声音逐步放大,提升小信号的可懂度
8米拾音,大幅提升监控录像的音频质量;采用高灵敏度数字麦克风,全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强
智能化识别声音内容,提前预警,实时热词检索,大数据分析
可直接输出音频给监控摄像头,安装简单无需修改任何系统
参数名称 |
参数值 |
---|---|
处理器 | 4核CPU处理器 |
核心算法 | 基于DNN的神经网络智能音频感知、支持声音灵活定制和接入 |
响应速度 | <500毫秒 |
工作模式 | 同时支持单机版和联网版/td> |
麦克 | 全向驻极体电容麦克风 |
声音采集灵敏度 | -35dBFS |
信噪比 | 68 dB( 5米40) 1K Hz at 1 Pa |
宽动态范围 | 105dB(1KHz at Max dB SPL) |
最大承受音压 | 130dB SPL( 1KHz,THD 1 %) |
输出阻抗 | 600欧姆非平衡 |
信号处理技术 | 人工智能声纹识别、VAD算法、AG C自动增益控制、ALC自动电平控制、A NC环境噪声消除技术、WDR宽动态范围处理技术 |
连接方式 | 4条引线(电源、地线、开关量信号线、音频3.5输出) |
传输线缆 | 支持开关亮、3.5输出或其他接口 |
频率响应 | 20Hz ~ 20K Hz |
工作环境 | -40℃~120℃ |
工作电压 | DC 12V |
环境适应能力 | 环境强适应,防水、防暴、抗低温高温和噪音,不受光线条件影响。 |
颜色 | 金色/银色/白色 |
外壳材质 | 塑料/金属 |
尺寸 | 80mm* 30mm |
重量 | 60g |
符合标准 | 欧盟CE 标准、美国 FCC 认证、最高检 同步录音录像系统建设规范 |
参数名称 |
参数值 |
---|---|
处理器 | CPU处理器,Allwinner H5,Quad-Core 64bit High Performance Cortex A53 |
核心数、频率 | 核心数、频率 4核1.2G |
内存 | DDR3 RAM 512M |
主机和采集前端分体设计 | 约1.5米电缆连接主机和前端麦克,分离安装防电磁等恶意攻击。中间端子连接可以方便安装和故障替换 |
指向特性 | 全指向性 |
麦克 | 全向驻极体电容麦克风×1,直径6毫米 |
声音采集灵敏度 | -35dBFS |
信噪比 | 68 dB( 5米40) 1K Hz at 1 Pa |
宽动态范围 | 105dB(1KHz at Max dB SPL) |
最大承受音压 | 130dB SPL( 1KHz,THD 1 %) |
输出阻抗 | 600欧姆非平衡 |
输出接口 |
USB Host: 3路,其中1路为标准A型口,另外2路位于GPIO2 网络:10/100/1000M 以太网口, 采用RTL8211E-VB-CG网络传输芯片 接口1GPIO1: 24pin, 2.54mm间距双排针,兼容树莓派GPIO之管脚1-24, 含UART, SPI, I2C, IO等管脚资源 接口2GPIO2: 12pin, 2.54mm间距单排针, 含USB, 红外接收, I2S, IO等管脚资源 串口: 4Pin, 2.54mm间距单排针 音频输入和输出: 4Pin, 2.54mm间距单排针 |
噪声消除技术 | 神经网络环境噪声消除技术(DNN Ambient noise cancellation) 该算法功能运行在主CPU上,采用国际最新的智能网络降噪技术,可以针对不同场景进行定制优化降噪, 可以现场用手机APP播放风扇声音等实时检测降噪效果。 |
破音保护功能 | 内置智能破音保护算法,运行在主CPU上,主动监测声音采集灵敏度来适应较大音量,防止破音 可现场测试0.5米内近距离测试防爆音功能 |
啸叫抑制功能 | 国内唯一自动啸叫抑制算法,运行在主CPU上。可以在5米距离使用扬声器播放80分贝声音进行评测 |
驱动能力 | 内置前置放大电路,可直接驱动耳机 |
连接方式 | 3条引线(电源、地线、音频) |
传输线缆 | 支持3.5音频输出线或USB或网线等 |
频率响应 | 20Hz ~ 20K Hz |
尺寸 | 85mm* 28mm |
工作环境 | 20℃~75℃(外设设备) |
工作电压 | DC 12V |
环境适应能力 | 环境强适应,防水、防暴、抗低温高温和噪音,不受光线条件影响。 |
外壳材质 | 金属 |
符合标准 | 公安部过检产品认证 |
参数名称 |
参数值 |
---|---|
处理器 | MCU微型处理器Cortex Core M3-4 |
拾音距离 | 5米 |
音频传输距离 | 300米 |
频率响应 | 20Hz ~ 20K Hz |
声音采集灵敏度 | -35dBFS |
信噪比 | 68 dB( 5米40) 1K Hz at 1 Pa |
宽动态范围 | 105dB(1KHz at Max dB SPL) |
最大承受音压 | 130dB SPL( 1KHz,THD 1 %) |
输出阻抗 | 600欧姆非平衡 |
麦克风 | 全向(或定向)驻极体电容麦克风X1 |
噪声消除技术 | 神经网络环境噪声消除技术(DNN Ambient noise cancellation) 该算法功能运行在主CPU上,采用国际最新的智能网络降噪技术,可以针对不同场景进行定制优化降噪, 可以现场用手机APP播放风扇声音等实时检测降噪效果。 |
信号处理电路 | 人工智能DNN数字降噪,AL C自动电平控制, A NC环境噪声消除技术 ,WDR宽动态范围处理技术 |
驱动能力 | 内置前置放大电路,可直接驱动耳机 |
连接方式 | 3条引线(电源、地线、音频) |
传输线缆 | 支持3.5音频输出线或USB或网线等 |
工作环境 | 20℃~75℃(外设设备) |
工作电压 | DC 12V或DC 5V |
外壳材质 | 金属/ABS |
颜色 | 珍珠白 |
参数名称 |
参数值 |
---|---|
处理器 | MCU微型处理器Cortex Core M3-4 |
拾音距离 | 5米 |
音频传输距离 | 300米 |
频率响应 | 20Hz ~ 20K Hz |
声音采集灵敏度 | -35dBFS |
信噪比 | 68 dB( 5米40) 1K Hz at 1 Pa |
宽动态范围 | 105dB(1KHz at Max dB SPL) |
最大承受音压 | 130dB SPL( 1KHz,THD 1 %) |
输出阻抗 | 600欧姆非平衡 |
麦克风 | 全向(或定向)驻极体电容麦克风X1 |
噪声消除技术 | 神经网络环境噪声消除技术(DNN Ambient noise cancellation) 该算法功能运行在主CPU上,采用国际最新的智能网络降噪技术,可以针对不同场景进行定制优化降噪, 可以现场用手机APP播放风扇声音等实时检测降噪效果。 |
信号处理电路 | 人工智能DNN数字降噪,AL C自动电平控制, A NC环境噪声消除技术 ,WDR宽动态范围处理技术 |
驱动能力 | 内置前置放大电路,可直接驱动耳机 |
连接方式 | 3条引线(电源、地线、音频) |
传输线缆 | 支持3.5音频输出线或USB或网线等 |
工作环境 | 20℃~75℃(外设设备) |
工作电压 | DC 12V或DC 5V |
外壳材质 | 金属/ABS |
颜色 | 珍珠白 |
参数名称 |
参数值 |
---|---|
拾音范围 | 10 ~ 100 平方米(连续可调) |
拾音音头 | 高级白金录音全向音头 |
指向特性 | 全指向性 |
信号传输 | 3000 米(电磁复杂环境请用屏蔽电缆) |
灵敏度 | ‐38 dB(10.0 mV e 1V at 1 Pa) |
信噪比 | 85 dB(1 kHz 于 1 Pa) |
失真1 | ≧ 0.2% ( 74dB 声压、A 加权) |
失真2 | ≧ 0.4% (110dB 声压、A 加权) |
声 压 | (1 kHz ≤ 3% THD、A 加权.) |
最大音压 | 128dB |
频率响应 | 150Hz ~ 15kHz(90dB 声压、A 加权) |
信号处理 | DSP noise reduction DSP 降噪处理 |
动态范围 | 动态范围:90dB(1kHz at Max dB SPL) |
保护电路 | 极性保护、错接保护、雷击保护 |
连接方式 | 电源线(红色)、音频(白色)、公共地(黑色) |
电源电压 | 线性稳压电源 DC 9V-20V(建议使用 12V) |
音频输出值 | 2.5Vpp/85dB 声压(A 加权) 2.5Vpp/100dB 声压 |
电磁兼容性 | 符合 GB 9254‐2008 |
可靠性指标 | 可靠性指标:MTNF≧80000 小时m |